T8445 Birki Drum Lathe Machine
Bayanan Bayani na T8465
1. Ana amfani da shi don gyara matsakaici & ƙaramin birki / diski.
2. Akwai wadataccen ciyarwa ta kowace hanya. sa high dace.
3. Daidaitacce jujjuya zurfin iyaka tare da aikin dakatarwa ta atomatik.
4. Na musamman don gyaran fayafai na manyan motocin alatu & motocin kashe-kashe kamar BMW, BENZ, AUDI, da dai sauransu.
5. Ana iya juya fuskoki biyu na diski birki a lokaci guda.
Standard Na'urorin haɗi
| A'a. | Samfura | Suna | Yawan | Jawabi |
| 1 | Saukewa: T8465-31002 | Shortan mariƙin kayan aiki tare da tip | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi A cikin akwatin kayan haɗi |
| 2 | Saukewa: T8465-31006 | Dogon mariƙin kayan aiki tare da tip | 1 | |
| 3 | Saukewa: T8465-43003 | Mai wanki | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 4 | Saukewa: T8465-43004 | Mai wanki | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 5 | Saukewa: T8465-43014 | Mai wanki | 1 | Akan babban injin |
| 6 | Saukewa: T8465-43015 | Mandrel | 1 | A cikin akwati |
| 7 | Saukewa: T8362-20306-1 | Kwaya | 1 | Akan babban injin |
| 8 | 7608 | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 9 | 7511/7512 | Hannun hannu | Kowanne 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 10 | 7813 | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 11 | 7310 | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 12 | 7314 | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 13 | 7311/7611 | Hannun hannu | Kowanne 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 14 | 7510E | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 15 | 7816 | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 16 | 7517 | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 17 | 7313 | Hannun hannu | 1 | A cikin akwatin kayan haɗi |
| 18 | GB850-24 | Siffar wanki | 1 | Akan babban injin |
Ƙayyadaddun Injin Lantarki Birki Drum
| BABBAN BAYANI | T8445 | T8465 | |
| Diamita Mai sarrafawa | Birki Drum | 180-450 | ≤650 |
| Birki Disc | ≤420 | ≤500 | |
| Juyawa Gudun Aiki r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
| Max. Tafiya na Kayan aiki mm | 170 | 250 | |
| Adadin Ciyarwa mm/r | 0.16 | 0.16 | |
| Girman Packing (L/W/H) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
| NW/GW kg | 320/400 | 550/650 | |
| Motar kw | 1.1 | ||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana






