AL-510S Mai ba da wutar lantarki ta atomatik
Ƙayyadaddun bayanai
| AL-510S Series Siga | |||
| Darajar aikin | Saukewa: AL-510SX | AL-510SY | Saukewa: AL-510SZ | 
| Wutar shigar da wutar lantarki | 110V (220V zaɓi) | 110V (220V zaɓi) | 110V (220V zaɓi) | 
| Ƙarfi | 130w | 130w | 130w | 
| Matsakaicin karfin juyi | 650 in-lb | 650 in-lb | 650 in-lb | 
| Wurin sauri | 0-200rpm (CVT) | 0-200rpm (CVT) | 0-200rpm (CVT) | 
| Tsarin toshewa | Ba'amurke (British Turai na zaɓi) | Ba'amurke (British Turai na zaɓi) | Ba'amurke (British Turai na zaɓi) | 
| Girma | 30/22/35 cm | 30/22/35 cm | 30/22/35 cm | 
| Jimlar nauyi | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 
| Siffan marufi | Bag PVC + Shock kumfa + kartani | Bag PVC + Shock kumfa + kartani | Bag PVC + Shock kumfa + kartani | 
| Samfura masu dacewa | Injin niƙa, Injin niƙa, Injin niƙa Turret | Injin niƙa, Injin niƙa, Injin niƙa Turret | Injin niƙa, Injin niƙa, Injin niƙa Turret | 
| Matsayin shigarwa | X-axis | Y-axis | Z-axis | 
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
 
                 





